Недорогой чистовой и черновой ремонт трехкомнатной квартиры в Севастополе

В стоимость ремонта трехкомнатной квартиры под ключ входит работа специалистов по ремонту на профильном инструменте, покупка и подъем материалов для черновых и чистовых работ, подбор и закупка мебели, сантехники, декора, кухни, освещения
В состав строительной бригады по ремонту трехкомнатных квартир под ключ входит 10 узкопрофильных специалистов: маляр, штукатур, плиточник, электрик, сантехник, профессиональный дизайнер, установщики дверей и окон, сборщик мебели, прораб, специалист по дереву
Делаем так, чтобы ремонт прослужил Вам более 20 лет. После нас не нужно переделывать или доделывать.
В случае обнаружения дефектов исправляем их за свой счет в течение срока, указанного в договоре
Нет времени или желания разбираться в тонкостях отделки квартир, оставьте заявку на консультацию. За 10 минут разговора с экспертом Вы сможете получить ответы на самые важные вопросы
Частичное выравнивание стен под обои и плитку
Оклейка стен обоями
Укладка керамической плитки
Установка сантехники
Зачистка стен и потолка
Покраска потолка
Установка чистовой электрики
Установка дверей, наличников и плинтусов
Монтаж электрофурнитуры и осветительных приборов
Укладка линолеума, ковролина
Дизайн-проект
Монтаж перегородок
Плиточные работы
Электромонтажные работы
Штукатурные работы
Выравнивание пола
Малярные работы
Уборка помещения
Монтаж домофона
Частичная замена труб отопления и водоснабжения, замена радиаторов отопления, замена электропроводки
Монтаж системы кондиционирования
Наименование работ | ед. изм. | цена, р. |
---|---|---|
Монтаж перфоуглов | мп | 100 |
Установка сетки на стены, углы, откосы | м2 | 130 |
Установка сетки на потолок | м2 | 150 |
Установка металлических маяков (стены) | мп | 50 |
Грунтовка стен, пола, откосов, ригелей | м2 / мп | 50 |
Грунтовка стен, пола бетонконтактом | м2 | 60 |
Грунтовка потолка | м2 | 70 |
Оштукатуривание стен гипсовыми смесями | м2 | 300 |
Оштукатуривание стен цементно-песчаной смесью до 3см | м2 | 350 |
Оштукатуривание стен цементно-песчаной смесью от 3-7см | м2 | 525 |
Оштукатуривание потолков | м2 | 560 |
Оштукатуривание откосов, ригелей, колонн, проемов | мп | 250 |
Поклейка стеклоленты | мп | 60 |
Подготовка стен, потолка под стеклохолст | м2 | 180 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 210 |
Подготовка откосов под стеклохолст | мп | 100 |
Поклейка стеклохолста на откосы | мп | 120 |
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж стен из газобетона | м2 / мп | 150 / 100 |
Демонтаж ГКЛ перегородок | м2 | 100 |
Демонтаж ГКЛ стен | м2 | 160 |
Демонтаж ж/бетона | м2 / мп | 1500 / 1016 |
Демонтаж потолков ГКЛ | м2 | 220 |
Снятие обоев | м2 | 60 |
Демонтаж стяжки | м2 | 180 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 590 |
Демонтаж оконных блоков | шт | 400 |
Демонтаж подоконника | мп | 160 |
Демонтаж труб отопления, водоснабжения, канализации | мп | 40 |
Демонтаж радиатора | шт | 183 |
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж потолка из ГКЛ (1 уровень) | м2 | 590 |
Монтаж стены из ГКЛ на профиль (1 слой) | м2 | 570 |
Монтаж стены из ГКЛ на клей | м2 | 380 |
Монтаж перегородки из ГКЛ (1 слой) | м2 | 720 |
Устройство ГКЛ откосов, проемов клей / профиль | мп | 340 / 380 |
Устройство ГКЛ откосов (потолок) | мп | 531 |
ГКЛ короб (Г стена) | мп | 675 |
ГКЛ короб (П стена) | мп | 950 |
ГКЛ короб (Г потолок) | мп | 855 |
ГКЛ короб (П потолок) | мп | 1125 |
Устройство ниши под гардины на потолке | мп | 481 |
Изготовление душевого поддона | ед. | 3500 |
Корректировка дверного проема | ед | 2317 |
Корректировка дверного проема | ед | 1530 |
Кладка газобетона 100*250*625 | шт | 70 |
Кладка газобетона 200*300*600 | шт | 90 |
Кладка газобетона (откосы) | мп | 400 |
Кладка кирпича | шт | 22 |
Устройство стяжки по маякам | м2 | 350 |
Монтаж демпферной ленты | мп | 41 |
Устройство корректирующей стяжки | м2 | 210 |
Армирование стяжки сеткой | м2 | 170 |
Наливной пол до 15см / до 30см | м2 | 250 / 380 |
Заделка отверстий, штроб (потолок), герметизация швов пена / акрил, силикон | мп | 75 / 117 |
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Устройство штроб в бетоне от 1-2см / 3-6см / 7-12см | мп | 180 / 200 / 220 |
Устройство штроб в г/бетоне от 1-2см / 3-6см / 7-12см | мп | 100 / 120 / 150 |
Заделка штроб | мп | 25 |
Прокладка и монтаж кабеля | мп | 70 |
Монтаж подрозетника | шт | 50 |
Монтаж и коммутация встроен.эл.щита (12/14/16/18/24/мест) | шт | 3900/4550/5200/5800/7800 |
Установка проходного выключателя 1клавишного | шт | 120 |
Установка диф.автомата, УЗО / реле | шт | 300 / 400 |
Установка автомата 1-но полюсного / 2х полюсного | шт | 150 / 250 |
Установка трансформатора светодиодной подсветки | шт | 315 |
Прозвон проводки | 1620 | |
Монтаж и сборка распределительных коробок | шт | 430 |
Схема разводки электрики | м2 | 90 |
Монтаж теплого пола | м2 | 810 |
Прокладка кабель-канала | мп | 70 / 100 |
Устройство накладного щита д/ слаботочки | шт | 500 |
Подключение вводного кабеля в эл.щите | шт | 830 |
Установка электрофурнитуры | шт | 150 |
Установка интернет розетки | шт | 250 |
Установка точечных светильников | шт | 250 |
Установка накладных светильников | шт | 460 |
Установка люстр, бра | шт | 450 |
Монтаж светодиодной ленты | мп | 130 |
Монтаж и подключение зеркала с подсветкой | мп | 1200 |
Установка домофона | шт | 200 |
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Вывод воды (г/х вода) | точ. | 585 |
Вывод канализации d-50 | точ. | 675 |
Вывод канализации d-100 | точ. | 810 |
Изоляция трубы мерилоном | мп | 44 |
Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 500 |
Монтаж унибокса | шт | 2610 |
Монтаж коллектора до 3 контуров | шт | 2250 |
Монтаж коллектора от 3 до 6 контуров | шт | 3150 |
Монтаж коллектора от 6 до 10 контуров | шт | 4050 |
Установка крана | шт | 170 |
Перенос/переустройство водомера | шт | 1080 |
Устройство с/т штроб в г/бетоне d-16; d-50 от 1-5см / 6-12см | мп | 250 / 330 |
Устройство с/т штроб в бетоне d-16; d-50 от 1-5см / 6-12см | мп | 500 / 670 |
Заделка сантехнических штроб | мп | 108 |
Установка инсталляции | шт | 1530 |
Монтаж полов с подогревом (водяной) | м2 | 600 |
Переборка стояка канализации | шт | 2160 |
Обвязка котла | точ. | 2600 |
Установка сифона | шт | 180 |
Установка сифона для ванной | шт | 675 |
Установка ванны (акриловая) | шт | 3500 |
Установка ванны (чугунная) | шт | 3900 |
Установка унитаза | шт | 1500 |
Установка чаши инсталляции | шт | 900 |
Установка душевой кабины | шт | 2250 |
Установка умывальника, раковины | шт | 900 |
Установка гигиенического душа | шт | 810 |
Установка смесителя | шт | 550 |
Установка полотенцесушителя | шт | 900 |
Обвязка и распайка радиатора отопления | шт | 1500 |
Монтаж котла | шт | 1710 |
Монтаж тропического душа | шт | 900 |
Опрессовка системы | шт | 1800 |
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Стартовая шпатлевка стен / откосов | м2 / мп | 130 / 100 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 230 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 300 |
Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 400 |
Шпатлевка откос.,ригел., колонн, ниш, короба (покраска) | мп | 195 |
Шпатлевка откос.,ригел., колонн, ниш, короба (обои) | мп | 150 |
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Поклейка стен "обоями под окрашивание" | м2 | 150 |
Поклейка стен обоями (простые) | м2 | 150 |
Поклейка стен обоями (сложные) | м2 | 250 |
Поклейка фрески | м2 | 700 |
Жидкие обои | м2 | 261 |
Поклейка откосов обоями простые / сложные | мп | 120 / 140 |
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Покраска карнизов, молдингов, багетов | мп | 200 |
Покраска стен, декоративного камня | м2 | 150 |
Покраска стен текстурной краской | м2 | 230 |
Покраска потолков, ригелей | м2 | 210 |
Покраска откосов, проемов, ниш, ГКЛ короба, колонн | мп | 100 |
Покраска обоев | м2 | 140 |
Покраска декоративных элементов (лепка) | мп/шт | 92 |
Покраска труб | мп | 100 |
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Укладка плитки (стены), экран | м2 | 950 |
Укладка плитки (пол) | м2 | 950 |
Укладка кварцвиниловой плитки (клей / замок) | м2 | 340 / 300 |
Укладка плитки (диагональ, сложная) | м2 | 1000 |
Каменно-полимерная плита | м2 | 430 |
Укладка плитки (фартук, кирпичики, декор) | м2, мп | 1000 |
Устр-во откосов, ниш из плитки/сложная/керамгранит/мозаика | мп | 380 / 420 / 450 / 530 |
Запиливание плитки под 45 градусов / керамгранит | мп | 380 / 450 |
Укладка плинтуса, порожка из плитки | мп | 290 |
Устройство фриза, карандаша, кабанчик | мп | 300 |
Устройство уголка для плитки | мп | 350 |
Устр.технологич.отверстий в плитке / керамгранит | шт | 138 / 180 |
Расшивка швов | м2 / мп | 100 / 60 |
Укладка мозаики | м2 | 1200 |
Расшивка мозаики , кирпичика / откосы | м2 / мп | 300 , 250 / 180 |
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Укладка паркетной доски с подложкой | м2 | 900 |
Паркет пробковый | м2 | 440 |
Укладка ламината с подложкой, настил досок / диагональ | м2 | 280 / 300 |
Укладка линолеума | м2 | 250 |
Монтаж плинтусов пластик / МДФ | мп | 110 / 250 |
Монтаж потолочных карнизов, молдингов,багета | мп | 150 |
Монтаж молдингов на стены | мп | 102 |
Установка порожных планок | мп | 260 |
Утепление пола (пенополистирол) | м2 | 150 |
Утепление потолка (пенополистирол, минвата) | м2 | 450 |
Утепление стен (пенополистирол, минвата) | м2 / мп | 350 / 170 |
Гидроизоляция стен, пола | м2 | 180 |
Установка ревизионного люка | шт | 300 |
Фиолент Village
Севастополь, ул.Фиолентовское ш., 134
Панорамный
Севастополь, ул. Горпищенко
Ласпи
Севастополь, Балаклавский район, урочище Ласпи
ЖК "Престиж"
Севастополь, ул. Челнокова, 19
На ул. Готской
Севастополь, ул. Готская
Аквамарин
Севастополь, Парковая ул., 7, 11
Сакура
Севастополь, пр. Генерала Острякова, 248
ЖК "Лесной"
Севастополь, ул. Горпищенко
ЖК "Шишкин"
Севастополь, ул. Горпищенко 109
ЖК "Летчик"
Севастополь, пр. Октябрьской революции, 48, 48/1
ЖК Университетский 2
Севастополь, ул. Вакуленчука, 28
Омега Люкс
Севастополь, ул. Пляж Омега, 8
Victory Hills
Севастополь, ул. Летчиков
ЖК "Porto Franco"
Севастополь, ул. Западный берег камышовой бухты
Архитектор 3
Севастополь, Камышовое ш.,37Б / Фиолентовское ш. / Комбрига Потапова, 31
ЖК Куприн
Севастополь, ул. Колобова, 20
Доброгород
Севастополь, ул. Токарева
ЖК "Жемчужина Севастополя"
Севастополь, пр.Античный, 26
ЖК "Каравелла"
Севастополь, ул. Павла Корчагина, 19Б
Ай-Петри
Севастополь, пр. Победы, 57А, Б, В
Гагаринский
Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 23А
ЖК Дом на Шевченко
Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 21А
Современник-XXI
Севастополь, пр. Генерала Острякова, 244, к. 4-7
Троицкий квартал
Севастополь, ул. Тараса Шевченко
Морской бриз
Севастополь, ул. Степаняна, 2А
Айвазовский
Севастополь, Ластовая пл., 7/1 и 7/2
Адмиральский
Севастополь, ул. Челнокова, 27 и 29
ЖК "Олимпия"
Севастополь, ул. Челнокова, 17
ЖК "Дергачёв"
Севастополь, ул. Горпищенко, 143 - 145
ЖК "Скифия"
Севастополь, ул. Военных Строителей
ЖК "Благодатный"
Севастополь, ул. Тараса Шевченко
ЖК "Евро Сити"
Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 49
Парк Победы
Севастополь, ул. Парковая, 29 и 29А
Адмиральская лагуна
Севастополь, ул. Челнокова, 19А
ЖК «Горизонт»
Севастополь, ул. Генерала Мельника, 11а;
ЖК «Апельсин»
Севастополь, ул. Павла Корчагина;
ЖК «Гагаринские высотки»
Севастополь, ул. Маринеско
ЖК «Университетский 2»
от застройщика Альфа Групп Инвест
Стройспецторг рекомендую! Цены низкие, услуги комплексные, к клиенту уважительное отношение. Работал с компанией 2 раза, и оба раза оставался впечатлен результатом.
Я не могу сказать, что Стройспецторг работает в разы лучше других компаний, т.к. в них я не обращался, но эту организацию я точно могу рекомендовать
Заказывал у них ремонт квартиры в новостройкке. Понравился подход со стороны компании в плане расчета затрат и материалов.
Париться ни о чем не пришлось, материалы закупили сами, я только контролировал работы. Иногда подгонял по времени, но в целом остался доволен. Квартиру действительно смогли преобразить
Рекомендую компанию, настоящие профессионалы своего дела! Справились с ремонтом на отлично и по срокам уложились без задержек!
Рекомендую компанию, настоящие профессионалы своего дела! Справились с ремонтом на отлично и по срокам уложились без задержек!